El encuentro reunió a expertos nacionales e internacionales en torno a la promoción de la salud.
Con el lema “Transversalidad, responsabilidad social e innovación”, el pasado 25 de septiembre arrancaron las actividades del 10º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud, que se llevó a cabo hasta el 28 de septiembre en el Centro Cultural Tijuana (Cecut).
El Mtro. Antonio Jiménez Luna, director general de UNIPAC y presidente de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud (RMUPS), explicó que el evento contempla conferencias magistrales, talleres presenciales y virtuales, así como actividades académicas que buscan fortalecer la alfabetización en salud y la prevención como estrategia de bienestar.
“Este movimiento busca permear todas las disciplinas para mejorar los entornos de bienestar, no sólo en la universidad sino en la vida cotidiana de las personas”, expresó, al destacar que la promoción de la salud es más efectiva y sostenible que la atención correctiva de las enfermedades.
Detalló que las actividades previas al congreso incluyeron talleres y conferencias en universidades como UDCI, Universidad Xochicalco, CUT Tijuana y CETYS Universidad, con la finalidad de ampliar el alcance y llevar el conocimiento a más comunidades estudiantiles.
En ese sentido, el dirigente mencionó que el programa contempló un total de 24 conferencias, ocho talleres presenciales y cuatro en línea, con la participación de especialistas nacionales y ponentes internacionales provenientes de Costa Rica, Colombia, El Salvador, Honduras y Chile.
Agregó que el evento también integra el XVII Encuentro Estatal de Psicología, subrayando que la salud es una responsabilidad social transversal que debe impulsarse desde las instituciones educativas hacia toda la comunidad.
Por su parte, el Dr. Hiram Arroyo, presidente de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud, resaltó la importancia de la participación de México en el contexto latinoamericano.
“La red mexicana es un referente, con un modelo de gobernanza participativo y con una programación técnica y científica de calidad que ha fortalecido la vinculación entre universidades y entidades gubernamentales”, indicó.
El académico sostuvo que la contribución de México a la red iberoamericana ha sido instrumental, posicionando al país como un actor clave en la promoción de la salud universitaria y comunitaria.
Finalmente, extendió la invitación a la ciudadanía a sumarse a las actividades abiertas al público, en un congreso que buscó consolidar a Tijuana como sede de diálogo y construcción de entornos saludables para las próximas generaciones.
Álbum fotográfico del evento:
Vídeos del evento:
Reporte de actividades generales del evento:
| ACTIVIDADES GENERALES | TOTAL |
| Ponentes | 36 |
| Talleres | 11 |
| Empowerment Académico Totales de proyectos recibidos | 2 |
| Rally por el bienestar | 150 |
| Presentaciones orales de trabajos académicos, se llevaron simultáneos en modalidad presencial y online | 72 |
| Convocatoria de carteles de investigación, totales de proyectos recibidos | 109 |
| Exposiciones de carteles de investigación, se llevaron simultáneos en modalidad presencial y online | 78 |
| Reconocimiento a la Trayectoria Profesional en PS | 1 |
| Hiking nivel principiantes | 40 |
| Expo salud y Bienestar | 11 expositores |
| Capacitaciones a miembros de la RED | 7 |
| Actividades Artísticas y Culturales | 3 |
| Universidades foráneas | 52 |
| Universidades internacionales | 6 |
| Países | 8 |
| Personas de manera Virtual | 431 |
| Personal de manera presencial | 520 |
| Total, de asistentes presenciales y virtuales | 951 |
| Actividades extra-congreso: | 6 |
| Capacitación a miembros de la RIEFPBC | 20 |
| Actividad extra congreso CETYS Universidad | 103 |
| Actividad extra congreso Universidad de las Californias Internacional | 18 |
| Actividad extra congreso Universidad Rosaritense | 35 |
| Actividad extra congreso Universidad Xochicalco | 75 |
Reporte de la cantidad de participantes por cada universidad asistente.
| UNIVERSIDAD | PARTICIPANTES |
| Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 1 |
| Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara | 5 |
| Centro Universitario del Pacífico – UNIPAC | 535 |
| Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara | 1 |
| CESUN Universidad | 42 |
| CETYS Universidad | 14 |
| CIDH Universidad | 2 |
| Corporación Universitaria Rafael Núñez | 1 |
| CUT Universidad | 68 |
| Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, UNAM | 1 |
| FES Zaragoza UNAM | 2 |
| Instituto de Formación y Capacitación de Profesionales en Enfermería (IFCPE) | 14 |
| Instituto Tecnológico de Sonora | 3 |
| Secretaria de Salud de Tamaulipas | 3 |
| Universidad 16 de septiembre | 14 |
| Universidad Anáhuac Mayab | 1 |
| Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 5 |
| Universidad Autónoma de Baja California | 30 |
| Universidad Autónoma de Baja California Sur | 3 |
| Universidad Autónoma de Campeche | 3 |
| Universidad Autónoma de Chiapas | 1 |
| Universidad Autónoma de Chihuahua | 1 |
| Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 13 |
| Universidad Autónoma de Morelos | 1 |
| Universidad Autónoma de Nayarit | 1 |
| Universidad Autónoma de Nuevo León | 74 |
| Universidad Autónoma de Querétaro | 2 |
| Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 1 |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 2 |
| Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | 2 |
| Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | 4 |
| Universidad de Guadalajara | 7 |
| Universidad de Guanajuato | 12 |
| Universidad de las Californias Internacional | 14 |
| Universidad de Mexicali | 15 |
| Universidad de Montemorelos | 1 |
| Universidad de Monterrey | 2 |
| Universidad de Navojoa | 1 |
| Universidad del Salvador | 1 |
| Universidad Iberoamericana Puebla | 1 |
| Universidad Iberoamericana Tijuana | 5 |
| Universidad Iberoamericana Torreón | 2 |
| Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 4 |
| Universidad La Salle Cancún | 2 |
| Universidad Linda Vista | 1 |
| Universidad Modelo Mérida | 3 |
| Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia | 5 |
| Universidad Nacional de Costa Rica | 10 |
| Universidad Politécnica de Tapachula | 1 |
| Universidad Rosaritense | 9 |
| Universidad TecMilenio | 1 |
| Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez | 1 |
| UNUS Universidad | 3 |


Deja un comentario